Budget and finance in the Department of AYUSH is managed by the Accounts and Budget Branch headed by the Account Officer. Budget in AYUSH is broadly categorized as Plan (Recurring/ Non-Recurring/Center Share Scheme). The Budget summary of AYUSH is as follows:
Year | Head | Budget | Revised Budget | Expenditure |
2012-13 | Plan | 15.00 | 9.59 | 7.82 |
Non-Plan | 82.96 | 76.36 | 75.56 | |
2013-14 | Plan | 25.00 | 19.88 | 18.77 |
Non-Plan | 84.41 | 85.69 | 80.66 | |
2014-15 | Plan | 26.00 | 32.27 | 16.05 |
Non-Plan | 96.62 | 94.48 | 85.03 | |
2015-16 | Plan | 51.65 | 40.19 | 31.35 |
Non-Plan | 109.68 | 96.82 | 88.33 | |
2016-17 | Plan | 55.38 | 47.81 | 35.33 |
Non-Plan | 125.15 | 105.74 | 101.22 | |
2017-18 | Plan (recurring/NP) | 116.70 | 116.45 | 109.92 |
Plan(Non-recurring/P) | 42.08 | 40.15 | 34.87 | |
Total 2017-18 | 213.33 | 171.65 | 152.09 | |
2018-19 | Plan (recurring/NP) | 132.81 | 125.87 | 117.48 |
Plan(Non-recurring/P) | 53.53 | 51.09 | 39.40 | |
Total 2018-19 | 281.83 | 209.81 | 120.75 | |
2019-20 | Plan (recurring/NP) | 138.77 | 134.23 | 130.34 |
Plan(Non-recurring/P) | 161.43 | 79.68 | 77.23 | |
Capital | 37.00 | 28.75 | 16.62 | |
Total 2019-20 | 337.20 | 242.67 | 224.19 | |
2020-21 | Plan (recurring/NP) | 21.62 | 17.78 | 15.83 |
Plan(Non-recurring/P) | 298.16 | 228.89 | 197.87 | |
Capital | 33.50 | 22.51 | 18.77 | |
Total 2020-21 | 353.28 | 269.16 |
232.47 |
|
2021-22 | Plan (recurring/NP) | 22.34 | 18.08 | 13.67 |
Plan(Non-recurring/P) | 252.25 | 256.51 | 127.56 | |
Capital | 40.70 | 40.70 | 11.75 | |
Toral 2021-22 | 315.29 | 315.29 |
152.98 (Exp upto 10.12.2021) |